I tappi de guarnision BSL®, conosui anca come rivet plugs, i xe adatà pa ła guarnision a presion dełe cavità nei sistemi de aria e idraułici automobiłistiche. I materiałi de baxe adatà pa el sistema i xe łe leghe de aluminio, ghisa e aciaio.
Senari de utiłixo
I tappi de riveti verto in asiàl i xe divixi in alta presion e basa presion, che i vien doparài rispetivamente in un anbiente indove el diametro del buso de sigiładura el xe de 4mm~12mm e ła presion de sigiłansa ła xe pi granda de 30MPa, e inte l’ambiente deła cavità indove el diametro del foro de sigiłansa el xe de 8mm~16mm e ła presion de sigiłansa ła xe manco (30MPa).
dimension
Codice del prodoto | Apertura aplicabiłe d0 | d0 | D | L | M | d | A | M0 | ||
Min | Max | Nominałe | Max | varda | Max | varda | varda | Max | ||
B6031-04 | 4 | 4.05 | 4.12 | 4 | 4 | 3.7 | 5.8 | 2.25 | 36 | 4.2 |
B6031-05 | 5 | 5.05 | 5.12 | 5 | 5 | 4.5 | 7.1 | 2.95 | 36 | 5 |
B6031-06 | 6 | 6.05 | 6.12 | 6 | 6 | 5 | 7.7 | 3.45 | 36 | 5.5 |
B6031-07 | 7 | 7.05 | 7.12 | 7 | 7 | 5.5 | 8.6 | 4.2 | 38 | 6 |
B6031-08 | 8 | 8.05 | 8.12 | 8 | 8 | 6.5 | 11 | 4.3 | 38 | 7 |
B6031-09 | 9 | 9.05 | 9.12 | 9 | 9 | 6.5 | 9.6 | 4.7 | 38 | 7 |
B6031-10 | 10 | 10.05 | 10.12 | 10 | 10 | 6.5 | 9.5 | 5.1 | 38 | 7 |
B6031-12 | 12 | 12.05 | 12.12 | 12 | 12 | 7.5 | 11 | 5.9 | 40 | 8 |
B6031-14 | 14 | 14.05 | 14.12 | 14 | 14 | 8 | 11.5 | 5.9 | 40 | 8.7 |
B6031-16 | 16 | 16.05 | 16.12 | 16 | 16 | 10.5 | 15.4 | 5.95 | 42 | 11.5 |
Tòła de łe prestasión
Tipo alta presion – tapo de riveto tipo aperto in tuto in asiàl (rexistensa masima a presion 30MPa, presion nominałe de laoro 6Mpa). Tipo a basa presion – tapo de riveto de tipo verto in asiàl (rexistensa masima a ła presion 20MPa, presion nominałe de laoro 3MPa)
Tratamento deła superfisie
tipo | Spina | Corpo de unghia | ||
Materiale | Tratamento deła superfisie | Materiale | Tratamento deła superfisie | |
B6011 in aluminio in aciaio riveto de tipo verto | Lega de aluminio | Lustro naturałe | Acciaio al carbonio medio | Zincamento |
B6021 Rivet chiuso in aciaio in aluminio
(Tipo ordinario) B6022 Rivet chiuso in aciaio in aluminio (Con tipo anello) |
Fosfato | |||
B6031 Rivetto a fine aperto in tutto acciaio | Tornitura de l’aciaio | Fosfato | Acciaio al carbonio medio | Fosfato |
Metodo de instałasion
I strumenti de rivetamento racomandài pa i tappi de riveti i xe i pistole a rivette pneumatici e i pistole a rivette ełètrici personalixài da Bosch.
I parametri de progetasion prinsipałi del set conpleto de atresi de riveti i xe i seguenti:
1) Pistola de rivete pneumatica:
projeto | Dimandar |
Forma de energia: | Pneumatica, presion de laoro 0,5~0,7 MPa |
Tension de laoro: | 1) Modèo a basa tension LQ: 11000N
2) Modèo de tension media MQ: 23000N 3) Modèo a alta tension HQ: 42000N |
Spesifegasión del tapo de rivet: | Tutti i tipi di tappi rivetti, 4mm~18mm |
Durada del progeto del strumento: | Garantìo da esar doparà 200.000 volte sensa guasti mecanici o ełètrici |
Ciclo de manutension dei strumenti: | 5000 volte o 1 mese de funzionamento continuo, smontare la canna per la pulizia |
Vita dei acesori de unghio de pistola: | 50000 volte |
2) Pistola de riveto eletrico:
projeto | Dimandar |
Forma de energia: | Eletrica (bateria al litio), 20V/2.0Ah |
Tension de laoro: | Modèo a trasion media MD: 24000N |
Spesifegasión del tapo de rivet: | Tapo de riveto verto in tuto in aluminio 4mm~18mm |
Durada del progeto del strumento: | Garantìo da esar doparà 200.000 volte sensa guasti mecanici o ełètrici |
Ciclo de manutension dei strumenti: | 5000 volte o 1 mese de funzionamento continuo, smontare la canna per la pulizia |
Durata deła bataria (nùmaro de riveti par bataria): | 5000~10000 volte |
Tempo de ricarica: | 2h |
Vita dei acesori de unghio de pistola: | 50000 volte |
Reviews
There are no reviews yet.